Rodziny — Gonera

Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
22 16 174 6 poniedziałek, 7 listopada 2016 09:07
tak 0 niedziela, 19 kwietnia 2015 20:36
24 16 172 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
40 20 124 1 poniedziałek, 13 kwietnia 2020 11:31
29 27 135 1 sobota, 23 marca 2019 22:45
37 42 119 1 środa, 22 listopada 2023 23:09
62 30 165 3 sobota, 3 grudnia 2016 14:30
26 21 201 1 niedziela, 19 listopada 2023 23:35
23 22 142 5 środa, 9 lutego 2022 11:47
23 25 155 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
48 49 62 0 niedziela, 24 grudnia 2023 15:14
30 20 189 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
41 35 60 2 wtorek, 27 czerwca 2023 23:06
32 31 69 0 wtorek, 27 czerwca 2023 23:04
26 23 103 4 piątek, 4 czerwca 2021 23:12
42 34 62 3 środa, 6 września 2023 15:22
30 22 191 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
24 20 201 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
20 16 181 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 4 wtorek, 6 listopada 2018 15:44
30 31 188 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
nie 1 czwartek, 20 grudnia 2018 18:37
29 22 155 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
40 40 168 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
27 19 167 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 1 niedziela, 6 stycznia 2019 01:53
63 54 132 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
58 43 143 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
26 18 131 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
30 22 130 11 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
22 25 120 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
nie 2 nigdy
28 26 116 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
25 27 114 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
46 42 127 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
20 18 199 6 wtorek, 3 listopada 2015 21:45
26 24 192 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 8 wtorek, 6 listopada 2018 15:27
tak 1 sobota, 10 marca 2012 21:00
34 18 174 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
46 22 139 1 poniedziałek, 23 marca 2020 10:33
tak 0 środa, 5 maja 2021 19:35
24 20 127 1 środa, 22 listopada 2023 23:07
20 21 103 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
23 23 101 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
59 28 102 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
tak 0 niedziela, 6 sierpnia 2023 17:11
tak 1 sobota, 25 grudnia 2021 20:01
44 35 91 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
68 42 85 0 środa, 6 kwietnia 2022 18:09
nie 3 nigdy
30 20 95 3 sobota, 23 grudnia 2023 18:16
27 23 97 0 piątek, 22 grudnia 2023 19:08
32 29 91 0 piątek, 22 grudnia 2023 19:08
tak 0 niedziela, 2 kwietnia 2023 14:37
25 22 115 1 wtorek, 21 listopada 2023 23:02
tak 1 piątek, 22 maja 2020 23:03
tak 1 piątek, 22 maja 2020 23:05
26 23 113 3 poniedziałek, 20 czerwca 2022 13:48
43 28 96 3 poniedziałek, 26 grudnia 2022 18:20
22 26 86 2 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
27
po 1939
85 1 środa, 16 marca 2022 12:11
26 27 115 6 niedziela, 7 stycznia 2024 23:18
31 27 79 0 czwartek, 18 lutego 2021 23:44
36 24 121 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 4 poniedziałek, 13 kwietnia 2020 16:39
29 24 79 1 sobota, 20 marca 2021 21:30