Rodziny — Małecka/Małecki

Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
24 20 111 4 wtorek, 2 marca 2021 21:26
18 16 157 2 środa, 29 października 2014 15:53
25 24 149 8 niedziela, 1 stycznia 2017 13:39
23 17 172 1 niedziela, 31 lipca 2016 16:44
39 21 115 1 środa, 7 października 2020 21:16
nie 2 nigdy
20 21 110 1 poniedziałek, 29 kwietnia 2019 13:12
42 25 145 9 piątek, 25 stycznia 2019 19:13
23 22 94 0 poniedziałek, 23 sierpnia 2021 19:23
25 20 111 5 poniedziałek, 20 czerwca 2022 14:50
19 24 113 2 wtorek, 29 września 2020 15:02
29 24 101 3 wtorek, 7 marca 2023 17:52
21 22 106 5 sobota, 11 marca 2023 17:52
24 21 104 5 sobota, 8 kwietnia 2023 21:45
22 28 97 2 piątek, 30 lipca 2021 11:06
58 42 83 0 środa, 18 maja 2022 23:02
24 26 99 3 poniedziałek, 5 lipca 2021 16:31
57 32 149 2 sobota, 15 kwietnia 2017 17:55
60 63 118 0 środa, 14 czerwca 2017 17:02
24 18 90 1 piątek, 8 października 2021 17:51
nie 0 nigdy
19 28 92 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
35 21 76 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
26 20 84 0 sobota, 25 marca 2023 15:49
tak 3 wtorek, 7 marca 2023 17:56
20 18 149 10 czwartek, 7 maja 2020 22:44
24 22 122 6 poniedziałek, 14 września 2020 15:34
29 29 112 5 czwartek, 15 października 2020 22:44
25 23 115 2 piątek, 24 lipca 2020 15:54
30 20 111 8 poniedziałek, 7 marca 2022 14:29
44 47 60 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
29 22 79 2 wtorek, 9 maja 2023 17:39
40 31 147 2 wtorek, 6 grudnia 2016 14:47
24 17 158 7 piątek, 8 stycznia 2016 22:50
24 18 166 4 piątek, 7 listopada 2014 16:07
22 19 202 6 czwartek, 27 sierpnia 2015 16:56
tak 0 piątek, 6 lutego 2015 19:36
48 33 177 3 poniedziałek, 13 czerwca 2016 12:49
23 18 151 10 piątek, 13 stycznia 2017 21:35
27 17 144 2 czwartek, 17 lipca 2014 21:34
32 27 173 7 piątek, 25 stycznia 2019 19:16
23 21
przed 1841
183 2 sobota, 15 kwietnia 2017 17:49
23 26 143 8 czwartek, 11 maja 2017 18:41
20 20 178 9 piątek, 8 stycznia 2016 22:33
59 29 140 3 wtorek, 5 maja 2015 21:37
22 20 144 5 piątek, 26 września 2014 17:03
33 22 133 8 czwartek, 20 lipca 2017 14:01
23 23 137 9 piątek, 16 kwietnia 2021 13:24
24 25 139 6 piątek, 20 marca 2020 14:06
22 19 134 9 piątek, 8 maja 2020 22:30
25 19 134 10 piątek, 27 sierpnia 2021 11:21
29 25 114 3 czwartek, 15 kwietnia 2021 23:39
26 21 114 3 sobota, 26 lutego 2022 16:45
26 22 116 3 środa, 3 kwietnia 2019 20:01
tak 1 środa, 22 kwietnia 2020 12:36
27 22 94 4 wtorek, 24 sierpnia 2021 14:45
21 19 95 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
24 27 102 3 wtorek, 2 stycznia 2024 19:02
56 54 54 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
26 23 175 1 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
41 37 64 0 sobota, 11 lutego 2023 13:42
19 22 79 0 piątek, 16 kwietnia 2021 14:16
24 20 79 0 środa, 27 października 2021 13:43