Rodziny — Zmyślona/Zmyślony

Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
26 23 159 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
21 16 175 9 piątek, 27 grudnia 2019 22:20
19 18 173 8 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
22 21 122 5 wtorek, 23 lipca 2019 22:34
30 32 120 1 poniedziałek, 13 grudnia 2021 19:07
26 22 151 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
nie 2 nigdy
28 20 126 10 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
35 31 138 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
26 16 153 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
nie 4 nigdy
22 15 203 11 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 2 poniedziałek, 20 sierpnia 2018 17:01
40 27 204 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
27 17 180 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
18 21 172 11 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
29 29 154 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
24 20 178 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
36 24 165 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
31 24 174 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
33 18 136 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
nie 1 niedziela, 13 stycznia 2019 13:55
25 24 137 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
28 27 129 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
38 23 113 2 poniedziałek, 18 listopada 2019 22:54
22 24 129 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
32 23 126 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
35 26 130 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
41 32 157 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
28 22 125 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
29 21 121 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
25 24 117 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
23 19 141 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
30 32 131 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
39 32 123 4 czwartek, 23 lipca 2020 23:01
24 22 122 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
nie 5 nigdy
30 29 141 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
56 32 136 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
30 20 116 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 0 piątek, 7 maja 2021 12:46
54 53 60 0 piątek, 2 sierpnia 2019 18:22
23 23 92 1 wtorek, 21 września 2021 22:39
tak 1 piątek, 16 sierpnia 2019 14:04
21 23 91 8 środa, 29 września 2021 20:29
25 23 101 7 sobota, 12 czerwca 2021 23:15
27 16 142 7 poniedziałek, 9 marca 2020 13:01
19 17 196 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
25 23 189 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
56 46 166 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
tak 8 czwartek, 16 sierpnia 2018 16:02
47 28
ok. 1825
199 2 poniedziałek, 1 października 2018 00:24
19 20 187 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
21 22 166 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
50 46 138 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
57 40 130 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
43 23 160 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
25 24 180 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
25 19 200 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
19 41 160 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
33 35
pomiędzy 1878 a 1880
146 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
24 16 190 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
23 18 149 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
30 25 141 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
21 19 166 10 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
56 48 131 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
24 16 200 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
52 42 173 0 piątek, 26 lutego 2016 23:02
26 30 139 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
32 34 133 3 wtorek, 21 lutego 2017 17:55
25 22 134 5 wtorek, 18 czerwca 2019 00:04
26 26 131 1 środa, 22 kwietnia 2020 18:52
29 21 128 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
28 25 97 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
tak 1 środa, 28 czerwca 2023 22:18
tak 0 piątek, 17 listopada 2023 18:13
nie 0 nigdy
tak 1 poniedziałek, 15 marca 2021 23:46
38 21 62 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18