Individuals — Grzesiek Grzesiak

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
115 0 114 0 Friday, August 5, 2022 2:45 PM
112 0 110 2 Friday, August 4, 2023 10:32 AM
about 1824
199 1 Wednesday, August 3, 2022 9:45 PM
109 4 33 76 Friday, August 4, 2023 10:21 AM
102 0 18 83 Sunday, August 6, 2023 11:28 AM
186 0 184 2 Tuesday, August 2, 2022 8:02 PM
110 0 15 95 Sunday, August 6, 2023 12:32 PM
103 1 24 79 Friday, August 5, 2022 2:29 PM
158 4 Thursday, August 4, 2022 12:25 PM
119 2 39 79 Friday, November 3, 2017 6:11 PM
197 0 Wednesday, August 3, 2022 3:16 PM
98 0 82 16 Thursday, August 4, 2022 7:45 PM
200 0 156 44 Wednesday, August 3, 2022 5:24 PM
117 0 43 74 Friday, August 4, 2023 10:29 AM
about 1792
231 12 171 59 Tuesday, August 2, 2022 8:18 PM
about 1840
183 0 172 11 Tuesday, August 2, 2022 8:05 PM
94 0 91 3 Thursday, August 4, 2022 7:45 PM
100 0 14 86 Thursday, August 4, 2022 7:42 PM
about 1816
207 0 Wednesday, August 3, 2022 3:42 PM
92 0 27 64 Sunday, August 6, 2023 1:07 PM
122 0 Monday, October 30, 2017 7:36 PM
164 0 160 3 Wednesday, August 3, 2022 3:25 PM
115 0 114 0 Friday, August 5, 2022 2:45 PM
112 0 110 2 Friday, August 4, 2023 10:32 AM
about 1824
199 1 Wednesday, August 3, 2022 9:45 PM
109 4 33 76 Friday, August 4, 2023 10:21 AM
102 0 18 83 Sunday, August 6, 2023 11:28 AM
186 0 184 2 Tuesday, August 2, 2022 8:02 PM
110 0 15 95 Sunday, August 6, 2023 12:32 PM
103 1 24 79 Friday, August 5, 2022 2:29 PM
158 4 Thursday, August 4, 2022 12:25 PM
119 2 39 79 Friday, November 3, 2017 6:11 PM
197 0 Wednesday, August 3, 2022 3:16 PM
98 0 82 16 Thursday, August 4, 2022 7:45 PM
200 0 156 44 Wednesday, August 3, 2022 5:24 PM
117 0 43 74 Friday, August 4, 2023 10:29 AM
about 1792
231 12 171 59 Tuesday, August 2, 2022 8:18 PM
about 1840
183 0 172 11 Tuesday, August 2, 2022 8:05 PM
94 0 91 3 Thursday, August 4, 2022 7:45 PM
100 0 14 86 Thursday, August 4, 2022 7:42 PM
about 1816
207 0 Wednesday, August 3, 2022 3:42 PM
92 0 27 64 Sunday, August 6, 2023 1:07 PM
122 0 Monday, October 30, 2017 7:36 PM
164 0 160 3 Wednesday, August 3, 2022 3:25 PM
114 0 37 76 Friday, August 5, 2022 2:49 PM
182 0 Tuesday, August 2, 2022 6:32 PM
179 0 Tuesday, August 2, 2022 6:34 PM