Osoby — Ługowska/Ługowski, M…

Osoby noszące nazwisko Ługowska/Ługowski, M…

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1840
184 12 120 64 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
140 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:57
199 0 168 31 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1815
209 0 196 13 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
149 0 127 22 niedziela, 19 listopada 2023 14:57
189 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:57
242 0 niedziela, 29 maja 2016 16:27
128 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
125 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
202 0 201 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
120 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
120 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1854
170 1 wtorek, 25 lipca 2017 21:24
114 0 114 0 sobota, 5 sierpnia 2017 15:06
104 0 18 86 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
113 0 czwartek, 20 grudnia 2018 19:41
116 0 czwartek, 9 lipca 2020 14:07
207 5 151 55 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
110 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
107 0 107 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
130 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
203 1 167 35 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
162 0 161 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
204 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
178 2 147 30 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
148 0 147 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
149 0 141 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:02
167 6 88 79 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
179 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
204 0 189 15 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
166 0 158 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
100 0 100 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
ok. 1831
193 1 piątek, 14 lipca 2023 00:09
121 0 121 0 czwartek, 28 maja 2020 12:01
129 3 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
133 3 52 81 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
105 0 104 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
105 0 wtorek, 26 kwietnia 2022 18:29
96 0 95 0 czwartek, 12 sierpnia 2021 22:19
130 2 37 92 niedziela, 19 listopada 2023 13:40