Osoby — Majnert

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
137 3 57 79 piątek, 1 grudnia 2023 12:42
141 5 82 59 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
100 2 24 76 poniedziałek, 16 października 2023 15:06
99 2 44 54 wtorek, 21 listopada 2023 22:45
133 4 78 55 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
105 0 84 21 wtorek, 9 grudnia 2008 00:11
108 2 27 81 niedziela, 21 grudnia 2008 16:53
145 0 145 0 wtorek, 21 listopada 2023 22:03
149 0 wtorek, 21 listopada 2023 22:03
96 3 0 95 piątek, 5 stycznia 2024 11:45
103 2 15 87 niedziela, 19 listopada 2023 22:51
1
przed 1842
182 niedziela, 5 listopada 2017 23:33
ok. 1874
150 8 65 84 wtorek, 21 listopada 2023 22:45
181 10 100 81 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
143 2 120 23 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
138 0 138 0 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
152 0 138 14 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
174 9
przed 1895
129 45 środa, 22 listopada 2023 23:09
95 0 94 0 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
104 0 104 0 czwartek, 23 listopada 2023 22:29
ok. 1794
230 3 167 62 środa, 22 listopada 2023 23:03
73 2 2 71 poniedziałek, 16 października 2023 15:10
147 5
ok. 1938
86 60 wtorek, 21 listopada 2023 22:03
177 0 176 1 środa, 22 listopada 2023 23:09