Osoby — Niemiec

Osoby noszące nazwisko Niemiec

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
161 0 niedziela, 5 października 2014 16:23
158 10
ok. 1939
85 73 poniedziałek, 12 grudnia 2016 20:09
239 5 191 48 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
156 6 83 73 niedziela, 17 grudnia 2023 19:15
152 0 147 5 środa, 19 listopada 2014 20:25
ok. 1747
277 7 216 60 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1749
275 7 208 66 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1807
217 0 211 5 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
207 0 207 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:51
206 0 196 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:51
199 0 176 23 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
199 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
196 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
ok. 1798
226 0 194 31 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1772
252 5 170 81 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
169 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
165 10 80 84 niedziela, 19 listopada 2023 15:44
130 0 126 4 poniedziałek, 27 lutego 2017 14:42
142 0 142 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
141 11 61 79 czwartek, 15 kwietnia 2021 23:14
138 2 54 83 piątek, 16 kwietnia 2021 14:09
137 0 137 0 środa, 6 maja 2015 16:45
133 0 125 7 poniedziałek, 27 lutego 2017 17:39
196 0 171 24 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
204 7 161 42 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
154 9 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
185 6 117 68 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
194 0 142 52 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
191 0 175 15 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
184 0 174 9 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
173 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
193 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
190 0 183 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
ok. 1786
238 8 170 68 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
187 0 172 15 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
184 0 184 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
184 0 184 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
185 0 185 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
213 4 157 55 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
235 0 niedziela, 29 maja 2016 16:27
210 0 209 1 piątek, 1 kwietnia 2016 12:42
163 0 163 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
161 6 86 74 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
158 14 90 67 czwartek, 7 grudnia 2023 12:43
156 10 88 67 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1807
217 3 175 42 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
151 5 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
211 0 206 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
135 0 poniedziałek, 19 grudnia 2016 10:21
ok. 1778
246 7 208 38 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
132 7 44 87 piątek, 9 lutego 2024 00:23
130 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
127 3 60 67 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
127 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
207 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
126 6 56 69 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
125 0 118 7 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
125 0 poniedziałek, 29 listopada 2021 21:48
124 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
123 0 70 52 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1803
221 0 167 54 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1756
268 4 194 73 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
244 3 191 52 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
122 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
121 0 czwartek, 30 grudnia 2021 15:59
121 0 118 2 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
202 0 190 11 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
120 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
215 8 166 49 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1796
228 8 182 45 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
113 3 38 75 środa, 14 kwietnia 2021 11:12
112 0 21 90 poniedziałek, 29 stycznia 2024 22:56
119 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
136 6 49 86 czwartek, 7 grudnia 2023 22:27
115 0 środa, 17 lutego 2021 16:06
115 4 68 47 piątek, 17 lutego 2023 17:12
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
120 1 41 79 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
138 6 72 65 czwartek, 5 października 2023 17:55
128 1 39 88 poniedziałek, 5 lutego 2024 17:46
126 0 35 90 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
124 1 34 89 piątek, 8 grudnia 2023 22:32
122 0 46 75 środa, 17 stycznia 2024 12:38
118 0 31 87 sobota, 6 stycznia 2024 14:51
116 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
115 0 114 1 środa, 6 września 2017 19:21
114 0 113 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
112 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
199 0 198 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
134 6 66 67 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
131 0 wtorek, 21 kwietnia 2020 19:02
130 0
ok. 1970
54 75 sobota, 25 kwietnia 2020 23:06
127 0 49 78 wtorek, 19 września 2017 23:26
126 0 122 4 wtorek, 19 września 2017 23:29
124 0 122 2 wtorek, 19 września 2017 23:30
120 4 35 85 czwartek, 25 stycznia 2024 21:48
118 0 42 75 wtorek, 19 września 2017 23:28
112 0 40 72 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
112 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1808
216 5 156 59 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
111 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
111 0 28 83 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
197 1 140 56 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
109 2 54 55 piątek, 26 stycznia 2024 15:25
ok. 1802
222 6 175 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1785
239 6 201 37 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1785
239 6 201 37 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1812
212 4 174 37 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1781
243 5 192 50 niedziela, 19 listopada 2023 14:51
116 3 49 66 czwartek, 1 lutego 2024 17:02
114 1 41 73 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
110 0 55 55 czwartek, 25 stycznia 2024 21:37
110 0 106 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
109 0 24 85 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
109 0 108 1 niedziela, 21 kwietnia 2019 20:45
108 0 36 71 środa, 8 lutego 2023 20:46
107 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
106 4 55 50 czwartek, 5 października 2023 14:58
104 3 31 72 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
79 0 79 0 czwartek, 5 października 2023 15:01
77 0 76 1 czwartek, 5 października 2023 15:00
182 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
124 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
119 0 118 1 sobota, 14 września 2019 12:58
115 3 42 73 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
74 3 3 71 niedziela, 9 sierpnia 2020 19:53
ok. 1811
213 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
234 8 161 72 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
181 0 111 70 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
188 6 144 44 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
181 4 135 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
185 15 137 48 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1812
212 4 154 57 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
159 8 113 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
215 1 191 23 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
215 1 191 23 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1742
282 7
przed 1808
216 66 niedziela, 29 maja 2016 16:27
ok. 1781
243 2 209 34 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
213 8
przed 1856
168 45 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
212 0 212 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1771
253 0 212 41 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
208 0 206 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
208 0 193 14 niedziela, 19 listopada 2023 13:55
207 0 206 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
242 5 197 45 niedziela, 19 listopada 2023 14:51
ok. 1768
256 9 210 46 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
205 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
179 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
182 0 176 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
185 0 176 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
188 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
157 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
155 4 89 66 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
154 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1851
173 13 99 73 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
202 6 133 69 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
182 3 107 74 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
ok. 1797
227 7 171 56 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
178 6 107 71 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
190 4 149 41 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
152 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
151 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
148 0 146 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
150 0 147 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
147 9 70 76 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
145 0 144 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
143 0 139 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
141 0 141 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:02
140 0 138 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:02
139 0 138 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:02
138 6 102 35 niedziela, 19 listopada 2023 14:02
266 4
przed 1818
206 60 niedziela, 29 maja 2016 16:27
205 3 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1780
244 8 186 57 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
103 0 102 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
104 0 100 3 piątek, 8 grudnia 2023 18:06
111 0 26 85 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
91 0 90 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
88 0 88 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
86 0 84 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
102 0 13 88 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
104 0 49 54 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
100 0 8 91 sobota, 12 listopada 2022 18:45
99 0 19 79 sobota, 12 listopada 2022 18:48
95 0 2 92 czwartek, 12 stycznia 2023 14:01
87 0 7 80 wtorek, 28 listopada 2023 12:15
77 0 67 10 wtorek, 28 listopada 2023 12:19
203 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
203 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:51
93 0 23 70 czwartek, 13 kwietnia 2023 14:47
85 0 84 0 wtorek, 29 listopada 2022 22:53
106 0 25 81 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
113 0 110 3 środa, 9 września 2020 14:38
123 0 27 95 niedziela, 17 grudnia 2023 19:04
122 0 119 3 środa, 9 września 2020 14:36
119 0 piątek, 14 stycznia 2022 14:20
116 0 110 6 środa, 9 września 2020 14:37
127 0 105 21 wtorek, 21 listopada 2023 23:02
104 0 102 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:02
113 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
89 0 23 66 czwartek, 5 października 2023 18:00