Osoby — Berkowska/Berkowski/Berkowski Borkowski

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1862
162 10 73 88 poniedziałek, 20 listopada 2023 15:06
202 8 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
125 3 39 86 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
123 0 116 7 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
121 0 120 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
119 0 119 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
118 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
158 0 84 73 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
156 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
153 0 139 14 piątek, 15 lutego 2019 22:04
ok. 1857
167 5 136 30 poniedziałek, 20 listopada 2023 15:06
ok. 1851
173 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
ok. 1858
166 0 106 60 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
ok. 1860
164 4 poniedziałek, 20 listopada 2023 15:06
128 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
130 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
133 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
135 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
137 0 136 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
141 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
121 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
ok. 1872
152 1 niedziela, 26 grudnia 2021 19:56
94 0 94 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
144 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
132 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
130 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
129 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
125 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
123 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
122 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:01
138 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52