Osoby — Jabłonka Jabłońska/Jabłońska/Jabłońska Kałdońska/Jabłoński

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
148 4 90 57 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
199 11 144 55 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
140 4 112 27 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
ok. 1828
196 2 139 56 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
166 1 133 32 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
151 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
153 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
156 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
ok. 1855
169 0 165 3 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
164 2 86 77 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
161 4 113 47 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
159 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
173 4 108 65 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
171 0 170 1 niedziela, 13 listopada 2016 21:34
185 9 113 72 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
191 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
150 5 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
127 8 53 73 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
139 4 87 52 poniedziałek, 20 listopada 2023 14:41
135 0 134 1 poniedziałek, 25 marca 2019 19:13
131 0 130 1 poniedziałek, 25 marca 2019 19:14
159 8 89 69 niedziela, 19 listopada 2023 13:55
118 5 48 70 wtorek, 21 listopada 2023 19:03
157 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:55
155 7 86 69 niedziela, 19 listopada 2023 13:55
154 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:55
ok. 1800
224 4 niedziela, 27 grudnia 2015 12:54
127 2 39 87 czwartek, 25 stycznia 2024 21:11
130 0 czwartek, 23 listopada 2023 23:39
ok. 1873
151 1 środa, 12 stycznia 2022 18:26
146 2 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
123 0 38 84 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
118 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
115 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
ok. 1853
171 5 niedziela, 19 listopada 2023 16:22
152 0 103 49 niedziela, 19 listopada 2023 13:55
119 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
116 0 75 41 poniedziałek, 20 listopada 2023 00:03
148 1 poniedziałek, 20 listopada 2023 23:20
149 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
2 środa, 24 lutego 2021 19:09
147 3 niedziela, 19 listopada 2023 13:35