Osoby — Kofel

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
179 10 127 52 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
214 0 214 0 sobota, 18 marca 2017 14:52
213 0 213 0 sobota, 18 marca 2017 14:52
ok. 1762
262 4 203 58 sobota, 18 marca 2017 14:52
211 0 211 0 sobota, 18 marca 2017 14:52
190 0 176 14 sobota, 18 marca 2017 14:52
159 9 102 56 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
188 0 168 19 sobota, 18 marca 2017 14:52
186 0 184 2 sobota, 18 marca 2017 14:52
184 0 184 0 sobota, 18 marca 2017 14:52
234 0 sobota, 18 marca 2017 14:52
153 3 74 79 piątek, 15 grudnia 2023 21:58
151 8 82 68 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
148 8 87 60 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
145 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
143 0 142 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
140 0 45 95 wtorek, 2 stycznia 2024 23:20
127 4 60 67 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
126 0 125 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
124 3 49 75 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
122 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
122 0 63 59 środa, 3 stycznia 2024 22:23
121 0 46 74 poniedziałek, 12 lutego 2024 14:17
118 0 66 52 wtorek, 21 listopada 2023 22:46
116 0 75 41 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
115 0 114 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
115 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
115 0 110 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
126 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
130 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
134 3 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
137 2 95 42 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
113 0 37 75 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
111 4 32 79 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
111 2 24 86 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
125 2 52 73 sobota, 26 sierpnia 2023 13:54
124 0 123 1 wtorek, 16 kwietnia 2019 21:37
122 0 wtorek, 26 maja 2020 21:52
121 0 119 2 wtorek, 16 kwietnia 2019 21:39
119 0 piątek, 1 października 2021 22:17
117 0 63 54 czwartek, 23 lutego 2023 23:03
115 0 114 1 wtorek, 16 kwietnia 2019 21:42
114 0 114 0 wtorek, 16 kwietnia 2019 21:41
112 0 34 78 czwartek, 23 lutego 2023 23:04
109 0 38 71 wtorek, 16 kwietnia 2019 21:43
108 0 106 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
3 czwartek, 4 marca 2021 18:56
194 5 123 71 poniedziałek, 20 marca 2017 11:45
ok. 1782
242 6 174 68 piątek, 2 października 2020 16:36
ok. 1826
198 7 146 51 sobota, 18 marca 2017 14:52
161 10 85 76 niedziela, 8 maja 2022 23:31
177 11 sobota, 18 marca 2017 14:52
ok. 1803
221 9 153 67 sobota, 18 marca 2017 14:52
256 2 192 63 sobota, 18 marca 2017 14:52
206 4 161 44 środa, 21 lutego 2024 17:22
ok. 1769
255 5 199 56 sobota, 18 marca 2017 14:52
156 1 120 35 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
154 0 sobota, 18 marca 2017 14:52
152 8 sobota, 18 marca 2017 14:52
150 0 143 6 sobota, 18 marca 2017 14:52
147 8 84 63 poniedziałek, 25 września 2023 14:54
182 11 99 83 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
101 0 100 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
92 0 90 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
103 0 76 27 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
85 0 85 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
83 0 83 0 środa, 22 czerwca 2022 17:15
81 0 81 0 sobota, 9 lipca 2022 09:42
106 0 31 75 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
104 0 103 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:57
97 0 91 5 wtorek, 28 września 2021 13:08