Osoby — Krzewińska/Krzewiński/Krzewiński Krzywiński/Krzewiński Krzywiński Krzemiński

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
180 8 94 85 niedziela, 22 sierpnia 2021 11:10
151 0 144 7 piątek, 31 października 2014 23:30
144 0 piątek, 31 października 2014 23:27
141 6 87 54 czwartek, 17 marca 2022 17:41
139 0 139 0 piątek, 31 października 2014 23:31
154 0 144 10 piątek, 31 października 2014 23:31
189 11 116 72 piątek, 10 maja 2019 18:53
191 5 140 50 wtorek, 17 marca 2020 18:40
186 0 piątek, 2 października 2015 11:23
ok. 1829
195 5 157 37 sobota, 13 lutego 2016 14:35
170 0 piątek, 1 lipca 2016 10:58
169 0 czwartek, 14 lipca 2016 22:56
166 0 wtorek, 16 sierpnia 2016 23:31
163 0 163 0 poniedziałek, 19 września 2016 20:59
155 0 piątek, 11 listopada 2016 12:54
151 0 sobota, 15 lutego 2020 22:18
147 0 czwartek, 24 listopada 2016 13:24
143 0 143 0 niedziela, 4 grudnia 2016 12:11
130 5 49 80 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
126 0 126 0 sobota, 4 lutego 2017 18:38
124 0 123 1 środa, 8 marca 2017 22:13
122 2 77 45 poniedziałek, 12 kwietnia 2021 22:49
118 0 118 0 piątek, 16 czerwca 2017 18:31
102 3 17 84 poniedziałek, 8 października 2018 19:09
113 0 niedziela, 19 września 2021 11:31
115 5 40 74 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
158 0 100 58 wtorek, 6 lipca 2021 18:03
157 0 154 3 czwartek, 14 lutego 2019 12:11
154 5 88 66 sobota, 5 marca 2022 15:19
154 9 105 49 wtorek, 22 grudnia 2020 18:59
150 3 117 33 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
122 0 118 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
111 0 49 61 sobota, 4 lutego 2023 21:28
111 0 110 0 wtorek, 26 marca 2019 22:32
128 3 sobota, 6 kwietnia 2019 20:35
109 0 wtorek, 16 kwietnia 2019 21:08
115 4 61 53 piątek, 24 lutego 2023 18:48
113 2 23 90 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
112 0 108 4 poniedziałek, 22 kwietnia 2019 22:38
109 0 poniedziałek, 22 kwietnia 2019 22:39
108 0 45 62 środa, 17 lutego 2021 23:17
120 0 119 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
117 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
82 2 1 81 wtorek, 28 marca 2023 23:42
76 0 0 75 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
106 1 30 76 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
184 6 144 39 środa, 11 stycznia 2017 17:09
ok. 1802
222 7 177 45 wtorek, 17 marca 2020 18:41
172 10 111 61 sobota, 13 lutego 2016 14:34
141 5 60 81 piątek, 11 marca 2022 15:10
138 6 85 53 poniedziałek, 9 maja 2022 22:28
136 0 126 10 poniedziałek, 27 lutego 2017 14:44
133 3 70 63 niedziela, 3 stycznia 2021 21:51
103 0 40 62 środa, 27 października 2021 22:30
103 0 45 58 wtorek, 1 czerwca 2021 16:05
127 0 127 0 czwartek, 7 maja 2020 18:51
124 0 59 65 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
123 0 120 3 czwartek, 7 maja 2020 18:59
121 0 120 1 czwartek, 7 maja 2020 18:58
119 0 116 3 czwartek, 7 maja 2020 19:00
111 0 33 78 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
98 6 20 78 poniedziałek, 3 kwietnia 2023 13:52
106 0 piątek, 21 sierpnia 2020 23:28
105 0 16 88 piątek, 25 września 2020 22:58
115 0 środa, 21 października 2020 19:21
98 0 97 1 środa, 28 lipca 2021 21:53
98 0 92 5 poniedziałek, 20 września 2021 19:01
94 0 92 2 wtorek, 21 września 2021 14:50