Osoby — Słupianek

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
194 5 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:17
164 8 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:20
162 6 107 55 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:16
138 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
136 0 134 1 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
134 0 132 2 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:11
130 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:46
128 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:46
124 0 124 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:46
1 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:17
135 0 50 84 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
134 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
131 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
129 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
126 0 126 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
125 0 125 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
124 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
120 0 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
153 5 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:48
158 6 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:45
163 9 czwartek, 4 kwietnia 2019 12:42
ok. 1830
194 1 poniedziałek, 13 kwietnia 2020 14:20
1 poniedziałek, 13 kwietnia 2020 13:20