Osoby — Szwatońska/Szwatoński

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
131 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
128 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
112 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
168 8 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
204 3 131 73 czwartek, 23 listopada 2023 22:33
142 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
140 0 139 1 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
139 1 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
136 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
134 0 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
133 0 132 1 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
171 4 wtorek, 21 listopada 2023 23:00
ok. 1785
239 1 poniedziałek, 31 marca 2014 22:47
165 0 131 34 wtorek, 21 listopada 2023 23:00