Łucja Piątkowska , 1799–1866 (aged 67 years)
- Name
- Łucja /Piątkowska/
- Given names
- Łucja
- Surname
- Piątkowski
- Married name
- Łucja /Świerczyńska/
Birth | about 1799 Note: Rok określono na podstawie aktu urodzenia córki Petroneli |
---|---|
Religious marriage | Jan Świerczyński — View this family |
Birth of a sister | Małgorzata Piątkowska about 1799 (aged 0) Note: Rok określono na podstawie aktu małżeństwa z 1825 r. |
Birth of a sister | Franciszka Piątkowska about 1802 (aged 3 years) Note: Rok i miejsce określono na podstawie aktu małżeństwa z 1828 r. |
Birth of a sister | Bibianna Piątkowska about 1804 (aged 5 years) Note: Rok i miejsce określono na podstawie aktu małżeństwa z 1828 r. |
Birth of a brother | Jan Piątkowski July 7, 1808 (aged 9 years) Address: Dom nr 22 Akt nr 25, Akta urodzonych 1808-1809 Kraszewice Zgłosił ojciec Wawrzyniec Piątkowski l. 38 Matka Kunegunda z Ciapskich l. 28 |
Birth of a sister | Anna Piątkowska July 26, 1811 (aged 12 years) Address: Dom nr 80 Note: Świadkowie: Urban Ciapski l. 33 i Łukasz Ciomek l.43 |
Birth of a brother | Franciszek Piątkowski September 20, 1813 (aged 14 years) |
Death of a sister | Anna Piątkowska November 18, 1814 (aged 15 years) Address: Dom nr 20 Akt nr 50, akta zmarłych 1813-1815 Zgłosili: ojciec Wawrzyniec Piątkowski i Urban Ciapski |
Birth of a brother | Józef Piątkowski March 17, 1817 (aged 18 years) Address: Dom nr 20 Akt nr 39, Akta urodzonych 1817 Kraszewice Zgłosił ojciec Wawrzyniec Piątkowski l. 50 - rolnik Matka Kunegunda z Ciapskich l. 40 Świadkowie: Maciej Waloszek l. 42 Michał Szala l. 67 |
Marriage of a sibling | Jan Olczak — Tekla Piątkowska — View this family January 26, 1818 (aged 19 years) Akt nr 11, Akta małżeństw 1818 Kraszewice Świadkowie: Mikołaj Szmaj l. 50 i Wawrzyniec Śniegula l. 65; Urban Ciapski l. 45 i Łukasz Ciomek l. 53 Pan młody ma wpisane nazwisko Olczak, podczas gdy rodzice - Olek |
Birth of a sister | Marianna Piątkowska May 18, 1819 (aged 20 years) Address: Dom nr 19 Akt nr 72, Akta urodzonych 1819 Kraszewice Zgłosił ojciec Wawrzyniec Piątkowski l. 48 Matka Kunegunda z Ciapskich l. 40 Świadkowie: Urban Ciapski l. 36 i Maciej Kowalczyk l. 50 |
Christening of a sister | Marianna Piątkowska May 20, 1819 (aged 20 years) |
Death of a brother | Franciszek Piątkowski February 27, 1824 (aged 25 years) Address: Dom nr 19 |
Marriage of a sibling | Jan Ciomek — Małgorzata Piątkowska — View this family February 9, 1825 (aged 26 years) Akt nr 15, Akta małżeństw 1825 Kraszewice Świadkowie: Mateusz Bednarek l. 43 i Karol Golanowski l. 47; Urban Noweta l. 48 i Wojciech Ciapski l. 40 - wujowie |
Birth of a son | Ignacy Świerczyński about 1826 (aged 27 years) Address: Pustkowie Drzazgi |
Birth of a son | Józef Świerczyński about 1827 (aged 28 years) |
Marriage of a sibling | Marcin Kowalczyk — Franciszka Piątkowska — View this family February 3, 1828 (aged 29 years) Note: Świadkowie: Kowalczyk Franciszek l. 50 - brat, Noweta Urban l . 46 - wuj zaślubionej |
Marriage of a sibling | Adam Karkoszka — Bibianna Piątkowska — View this family February 4, 1828 (aged 29 years) witness: Franciszek Karkoszka (aged 54 years) — uncle —
partner’s uncle
Akt nr 15, Akta małżeństw 1828 Kraszewice Urban Noweta l. 47 - świadek |
Marriage of a sibling | Jan Piątkowski — Tekla Zmyślona — View this family February 10, 1828 (aged 29 years) |
Birth of a son | Franciszek Drzazga September 3, 1830 (aged 31 years) Address: Pustkowie Drzazgi, dom nr 57 |
Death of a brother | Jan Piątkowski January 27, 1831 (aged 32 years) Address: Dom nr 18 |
Birth of a son | Andrzej Świerczyński November 23, 1832 (aged 33 years) Address: Pustkowie Drzazgi, dom nr 57 |
Birth of a daughter | Marianna Świerczyńska April 10, 1835 (aged 36 years) Address: Pustkowie Drzazgi |
Death of a brother | Józef Piątkowski May 8, 1836 (aged 37 years) Address: Dom nr 19 |
Marriage of a sibling | Mikołaj Łuszczek — Marianna Piątkowska — View this family August 28, 1836 (aged 37 years) |
Birth of a daughter | Petronela Świerczyńska June 20, 1837 (aged 38 years) Address: Pustkowie Drzazgi, dom nr 57 |
Death of a son | Józef Świerczyński July 26, 1837 (aged 38 years) Address: Pustkowie Drzazgi |
Birth of a daughter | Małgorzata Świerczyńska June 25, 1841 (aged 42 years) Address: Pustkowie Drzazgi |
Death of a mother | Kunegunda Ciapska December 12, 1843 (aged 44 years) Note: Zmarła l. 60, wdowiec Wawrzyniec Piątkowski |
Death of a father | Wawrzyniec Piątkowski February 27, 1844 (aged 45 years) Zmarły l. 78, wdowiec Zgłosili: Jan Olczak l. 45, Jan Ciomek l. 50 |
Birth of a son | Józef Świerczyński April 21, 1844 (aged 45 years) Address: Pustkowie Drzazgi |
Marriage of a sibling | Antoni Tyjon Tejon Tyjan — Marianna Piątkowska — View this family November 26, 1846 (aged 47 years) |
Death of a husband | Jan Świerczyński June 2, 1847 (aged 48 years) Note: Zmarły l. 42, wdowa Łucja |
Death of a son | Józef Świerczyński January 27, 1848 (aged 49 years) Address: Pustkowie Drzazgi |
Marriage of a sibling | Balcer Przygoda — Małgorzata Piątkowska — View this family September 21, 1848 (aged 49 years) |
Death of a son | Andrzej Świerczyński February 18, 1850 (aged 51 years) |
Marriage of a sibling | Idzi Harwes — Marianna Piątkowska — View this family February 12, 1854 (aged 55 years) |
Death of a sister | Marianna Piątkowska September 29, 1854 (aged 55 years) Note: Zmarła l. 35, wdowiec Idzi Harwes |
Marriage of a child | Ignacy Świerczyński — Marianna Stępień — View this family February 9, 1861 (aged 62 years) |
Death of a daughter | Małgorzata Świerczyńska January 21, 1862 (aged 63 years) |
Marriage of a child | Tomasz Kamiński — Petronela Świerczyńska — View this family February 2, 1863 (aged 64 years) |
Death | February 7, 1866 (aged 67 years) |
father |
1771–1844
Birth: 1771 Death: February 27, 1844 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
---|---|
mother |
1780–1843
Birth: about 1780 Death: December 12, 1843 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
Religious marriage | Religious marriage — — |
elder sister |
1797–1869
Birth: about 1797 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: August 19, 1869 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
3 years
sister |
1799–1866
Birth: about 1799 Death: April 4, 1866 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
1 year
herself |
1799–1866
Birth: about 1799 Death: February 7, 1866 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
younger sister |
1802–1875
Birth: about 1802 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: October 20, 1875 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
3 years
younger sister |
1804–1886
Birth: about 1804 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: November 20, 1886 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
5 years
younger brother |
1808–1831
Birth: July 7, 1808 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: January 27, 1831 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
3 years
younger sister |
1811–1814
Birth: July 26, 1811 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: November 18, 1814 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
2 years
younger brother |
1813–1824
Birth: September 20, 1813 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: February 27, 1824 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
younger brother |
1817–1836
Birth: March 17, 1817 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: May 8, 1836 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
2 years
younger sister |
1819–1854
Birth: May 18, 1819 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: September 29, 1854 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
husband |
1797–1847
Birth: about 1797 Death: June 2, 1847 — Czajków, gm. Czajków, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
---|---|
herself |
1799–1866
Birth: about 1799 Death: February 7, 1866 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
Religious marriage | Religious marriage — — |
son |
1826–1890
Birth: about 1826 Death: August 19, 1890 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
2 years
son |
1827–1837
Birth: about 1827 Death: July 26, 1837 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
son |
1830–1892
Birth: September 3, 1830 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: January 29, 1892 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
2 years
son |
1832–1850
Birth: November 23, 1832 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: February 18, 1850 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
2 years
daughter |
1835–
Birth: April 10, 1835 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: |
2 years
daughter |
1837–1906
Birth: June 20, 1837 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: November 22, 1906 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
daughter |
1841–1862
Birth: June 25, 1841 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: January 21, 1862 — Kraszewice, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
3 years
son |
1844–1848
Birth: April 21, 1844 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: January 27, 1848 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
Birth | Rok określono na podstawie aktu urodzenia córki Petroneli |
---|