Klara Krajewska , 1788–
- Name
- Klara /Krajewska/
- Given names
- Klara
- Surname
- Krajewski
- Married name
- Klara /Sieradzka/
Birth | about 1788 |
---|---|
Marriage | Wojciech Sieradzki — View this family |
Birth of a daughter | Agnieszka Sieradzka about 1803 (aged 15 years) |
Birth of a daughter | Tekla Sieradzka about 1808 (aged 20 years) |
Birth of a son | Michał Sieradzki about 1812 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Marianna Sieradzka about 1814 (aged 26 years) |
Birth of a son | Filip Sieradzki June 1, 1817 (aged 29 years) |
Birth of a daughter | Franciszka Sieradzka about 1819 (aged 31 years) |
Birth of a daughter | Katarzyna Sieradzka October 14, 1822 (aged 34 years) Address: Dom nr 25 |
Marriage of a child | Stanisław Bochen — Tekla Sieradzka — View this family February 6, 1826 (aged 38 years) |
Death of a husband | Wojciech Sieradzki March 1, 1829 (aged 41 years) |
Death of a daughter | Marianna Sieradzka March 11, 1834 (aged 46 years) |
Marriage of a child | Michał Sieradzki — Marianna Krawczyk — View this family February 23, 1840 (aged 52 years) Address: Ostrów Kaliski |
Marriage of a child | Idzi Stanisławski — Franciszka Sieradzka — View this family 1843 (aged 55 years) Address: Ostrów Kaliski Note: Idzi Stanisławski był wdowcem |
Death of a son | Michał Sieradzki August 8, 1852 (aged 64 years) |
Marriage of a child | Mikołaj Pisula — Katarzyna Sieradzka — View this family February 6, 1853 (aged 65 years) Address: Ostrów Kaliski |
Marriage of a child | Melchior Cichorski Cicharski — Tekla Sieradzka — View this family October 22, 1855 (aged 67 years) Address: Ostrów Kaliski |
Death of a daughter | Tekla Sieradzka December 1, 1868 (aged 80 years) |
Death of a daughter | Franciszka Sieradzka February 20, 1888 (aged 100 years) |
Death |
husband |
1776–1829
Birth: about 1776 Death: March 1, 1829 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1803–
Birth: about 1803 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska Death: |
6 years
daughter |
1808–1868
Birth: about 1808 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska Death: December 1, 1868 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska |
5 years
son |
1812–1852
Birth: about 1812 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska Death: August 8, 1852 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska |
3 years
daughter |
1814–1834
Birth: about 1814 Death: March 11, 1834 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
son |
1817–
Birth: June 1, 1817 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska Death: |
3 years
daughter |
1819–1888
Birth: about 1819 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska Death: February 20, 1888 — Renta, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
daughter |
1822–
Birth: October 14, 1822 — Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, pow. kaliski, Wielkopolskie, Polska Death: |